Предлагаме софтуер от световни производители : softwareAcademic, Access, Access2010, Desktop, Desktop WIN SmallBussiness Studio, ENTERPRICE, Excel, Expression Studio, Expression Studio Pro, FAST Search Server Share Point, FastScrchSvrSharePoint, FASTSearchServerSharePoint, InfoPath, Microsoft Office, Office Groove Server, Office MultiLanguage Pack, OfficeGrooveSvr 2010, OfficeMultiLangPk 2010, OfficeProPlus, OfficeStd, OneNote, Outlk 2010, OutlkwBsnssCntctMgr, OutlookwBussiness Contact Manager, Power Point, PowerPoint, Server, Share Point Studio CAL, SharePoint, SQL Server Datacenter, SQLCAL 2008, VISUAl, WIN, Word, софтуер , AVG , CorelDraw , Corel , Diskeeper , Autodesk , DataCore , IBM , Symantec ,Nero , Adobe , Iris , ABBY , Xara , Citrix , MCO , Novel , Sky .Пълната ценова листа на предлаганият от нас Софтуер може да видите тук.
За цени на продуктите които предлагаме се свържете с нас на адрес:
гр. Варна , ул. Младежка , бл.32 , вх. Е , ет.1 , ап. 76 ,
или тел: 052/72 92 43
национален телефон на цената на един градски разговор: 0700 17 252
– безплатна доставка на територията на Община Варна
| No | Продуктов номер | Описание на продукта | Брой пакети в кашон |
| Desktop OS | |||
| 1 | GFC-00564 | Desktop WIN HOME PREM 7 32-BIT ENGLISH 1PK DVD | 1 |
| 2 | GFC-00556 | Desktop WIN HOME PREM 7 32-BIT BULGARIAN 1PK DVD | 1 |
| 3 | GFC-00599 | Desktop WIN HOME PREM 7 64-BIT ENGLISH 1PK DVD | 1 |
| 4 | GFC-00591 | Desktop WIN HOME PREM 7 64-BIT BULGARIAN 1PK DVD | 1 |
| 5 | FQC-00730 | Desktop WIN PRO 7 32-BIT ENGLISH 1PK DVD | 1 |
| 6 | FQC-00722 | Desktop WIN PRO 7 32-BIT BULGARIAN 1PK DVD | 1 |
| 7 | FQC-00765 | Desktop WIN PRO 7 64-BIT ENGLISH 1PK DVD | 1 |
| 8 | FQC-00757 | Desktop WIN PRO 7 64-BIT BULGARIAN 1PK DVD | 1 |
| 9 | GLC-00701 | Desktop WIN ULT 7 32-BIT ENGLISH 1PK DVD | 1 |
| 10 | GLC-00693 | Desktop WIN ULT 7 32-BIT BULGARIAN 1PK DVD | 1 |
| 11 | GLC-00736 | Desktop WIN ULT 7 64-BIT ENGLISH 1PK DVD | 1 |
| 12 | GLC-00728 | Desktop WIN ULT 7 64-BIT BULGARIAN 1PK DVD | 1 |
| 13 | 6PC-00004 | Desktop GET GENUINE WIN PRO 7 32-bit/x64 ENG DVD | 1 |
| 14 | 9PF-00001 | Desktop GET GENUINE KIT WINXPPRO SP2 ENG 1LICENSE CD | 1 |
| Application software | |||
| 15 | 269-11443 | Desktop OFFICE BASIC/SB/PRO H/S 2007 W32 BG 1PK OPK MK | 1 |
| 16 | S55-02515 | Desktop OFFICE BASIC 2007 ENGLISH V2 W/OFF PRO TRIAL (MLK) | 1 |
| 17 | S55-02294 | Desktop OFFICE BASIC 2007 BULGARIAN V2 W/OFF PRO TRIAL | 1 |
| 18 | 9QA-01757 | Desktop OFFICE SB 2007 ENG V2 W/OFF PRO TRIAL (MLK) | 1 |
| 19 | 9QA-01483 | Desktop OFFICE SB 2007 BULGARIAN V2 W/OFF PRO TRIAL (MLK) | 1 |
| 20 | 269-14071 | Desktop OFFICE PRO 2007 ENG 1PK V2 MLK | 1 |
| 21 | 269-11635 | Desktop OFFICE PRO 2007 BULGARIAN (MLK) | 1 |
| 22 | 070-03125 | Desktop Works 8.5 Win32 Eng CD | 3 |
| Servers | |||
| 23 | P73-04849 | Desktop WIN Server Studio 2008 R2 X64 ENG 1-4CPU 5CLT | 1 |
| 24 | P73-04712 | Desktop WIN Server Studio 2008 SP2 32BIT/X64 ENG 1-4CPU 5CLT | 1 |
| 25 | P72-03988 | Desktop WIN Server ENTERPRICE 2008 R2 64Bit x64 ENG 1-8CPU 10 Clt | 1 |
| 26 | P72-02977 | Desktop WIN Server ENTERPRICE 2008 32Bit/x64 ENG 1-8CPU 25 Clt | 1 |
| 27 | P73-02768 | Desktop WIN Server Studio 2003 64BIT R2 W/SP2 ENG 1-4CPU 5 CLT | 1 |
| 28 | P72-02506 | Desktop WIN Server ENTERPRICE 2003 R2 SP2 32 bit ENG 1-8CPU 25Clt | 1 |
| 29 | P72-02509 | Desktop WIN Server ENTERPRICE 2003 R2 w/SP2 64BITx64 ENG 1-8CPU 25Clt | 1 |
| 30 | P70-00275 | Desktop WIN Server Web 2003 SP2 Eng 1-2CPU | 1 |
| 31 | LWA-00078 | Desktop WIN Server WEB 2008 32BIT/X64 ENG 1-2CPU | 1 |
| 32 | T72-02193 | Desktop WIN SmallBussiness Studio 2003 R2 W/SP2 ENG 1-2CPU 5 CLT | 1 |
| 33 | T74-01040 | Desktop WIN SmallBussiness CAL 2003 ENG 1PK 5 CLT DEVICE CAL | 1 |
| 34 | R18-02926 | Desktop WIN SmallBussiness CAL 2008 ENG 1 CLT USER CAL | 1 |
| 35 | R18-02888 | Desktop WIN Server CAL 2008 ENG 1PK 1CLT DEVICE CAL | 1 |
| 36 | T75-02770 | Desktop WIN SmallBussiness PREMIUM 2008 W/SP2 ENG 1PK 1-4CPU 5 CLT | 1 |
| 37 | T72-02664 | Desktop WIN SmallBussiness Studio 2008 W/SP2 ENG 1PK 1-4CPU 5CLT | 1 |
| 38 | 6UA-00601 | Desktop WIN SmallBussiness Studio CAL STE 2008 ENG 1CLT DEVICE CAL | 1 |
| 39 | 6UA-00582 | Desktop WIN SmallBussiness Studio CAL STE 2008 ENG 1CLT USER CAL | 1 |
| 40 | 6VA-00601 | Desktop WIN SmallBussiness PREMIUM CAL STE 2008 ENG 1CLT DEVICE CAL | 1 |
| 41 | 6VA-00582 | Desktop WIN SmallBussiness PREMIUM CAL STE 2008 ENG 1CLT USER CAL | 1 |
| 42 | 077-06103 | Access 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 43 | 077-06126 | Access 2010 Sngl OLP NL | 1 |
| 44 | 077-06104 | Access 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 45 | 077-06124 | Access 2010 Sngl OLP C | 1 |
| 46 | 065-07281 | Excel 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 47 | 065-07282 | Excel 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 48 | 065-07302 | Excel 2010 Sngl OLP C | 1 |
| 49 | 065-07304 | Excel 2010 Sngl OLP NL | 1 |
| 50 | NHF-00002 | Expression Studio Pro 4.0 English AE DVD | 1 |
| 51 | NHF-00001 | Expression Studio Pro 4.0 English UPG DVD | 1 |
| 52 | NHF-00006 | Expression Studio Pro 4.0 English DVD | 1 |
| 53 | NKF-00002 | Expression Studio Ult 4.0 English AE DVD | 1 |
| 54 | NKF-00008 | Expression Studio Ult 4.0 English DVD | 1 |
| 55 | AEF-00064 | FAST Search Server Share Point SNGL LicSAPk OLP B Academic | 1 |
| 57 | AEF-00066 | FAST Search Server Share Point SNGL SA OLP B Academic | 1 |
| 58 | AEF-00073 | FAST Search Server Share Point SNGL LicSAPk OLP C | 1 |
| 59 | AEF-00075 | FAST Search Server Share Point SNGL LicSAPk OLP NL | 1 |
| 60 | AEF-00078 | FAST Search Server Share Point SNGL SA OLP NL | 1 |
| 61 | AEF-00067 | FAST Search Server Share Point SNGL SA OLP NL Academic | 1 |
| 62 | AEF-00068 | FAST Search Server Share Point 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 63 | AEF-00069 | FAST Search Server Share Point 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 64 | AEF-00076 | FAST Search Server Share Point SNGL SA OLP C | 1 |
| 65 | AEF-00079 | FAST Search Server Share Point 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 66 | AEF-00081 | FAST Search Server Share Point 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 67 | YYB-00521 | Office Groove Server 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 68 | YYB-00522 | Office Groove Server 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 69 | YYB-00531 | Office Groove Server 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 70 | YYB-00533 | Office Groove Server 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 71 | S27-03534 | InfoPath 2010 Sngl OLP NL | 1 |
| 72 | S27-03511 | InfoPath 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 73 | S27-03512 | InfoPath 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 74 | S27-03532 | InfoPath 2010 Sngl OLP C | 1 |
| 75 | 79H-00346 | Office MultiLanguage Pack 2010 OLP NL | 1 |
| 76 | 79H-00341 | Office MultiLanguage Pack 2010 OLP B Academic | 1 |
| 77 | 79H-00342 | Office MultiLanguage Pack 2010 OLP NL Academic | 1 |
| 78 | 79H-00344 | Office MultiLanguage Pack 2010 OLP C | 1 |
| 79 | 79P-03526 | Office Pro Plus 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 80 | 79P-03527 | Office Pro Plus 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 81 | 79P-03549 | Office Pro Plus 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 82 | 79P-03547 | Office Pro Plus 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 83 | 021-09685 | Office Studio 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 84 | 021-09705 | Office Studio 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 85 | 021-09684 | Office Studio 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 86 | 021-09707 | Office Studio 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 87 | S26-04622 | OneNote 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 88 | S26-04643 | OneNote 2010 Sngl OLP C | 1 |
| 89 | S26-04623 | OneNote 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 90 | S26-04645 | OneNote 2010 Sngl OLP NL | 1 |
| 91 | 543-05466 | Outlook 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 92 | 543-05467 | Outlook 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 93 | 543-05487 | Outlook 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 94 | 543-05489 | Outlook 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 95 | NFA-00925 | Outlook Bussiness Contact Manager 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 96 | NFA-00926 | Outlook Bussiness Contact Manager 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 97 | NFA-00956 | Outlook Bussiness Contact Manager 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 98 | NFA-00958 | Outlook Bussiness Contact Manager 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 99 | 079-05543 | Power Point 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 100 | 079-05563 | Power Point 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 101 | 079-05565 | Power Point 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 102 | 079-05542 | Power Point 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 103 | 076-04667 | Project 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 104 | 076-04645 | Project 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 105 | 076-04644 | Project 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 106 | 076-04665 | Project 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 107 | H30-03108 | Project Pro 2010 SNGL OLP B Academic w1PrjctSvrCAL | 1 |
| 108 | H30-03109 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL Academic w1PrjctSvrCAL | 1 |
| 109 | H30-03129 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP C w1PrjctSvrCAL | 1 |
| 110 | H30-03131 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL | 1 |
| 111 | H22-02248 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 112 | H22-02262 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 113 | H22-02247 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 114 | H22-02264 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 115 | H21-03010 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP B Academic UsrCAL | 1 |
| 116 | H21-03011 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL Academic UsrCAL | 1 |
| 117 | H21-03040 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 1 |
| 118 | H21-03008 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP B Academic DvcCAL | 1 |
| 119 | H21-03038 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP C DvcCAL | 1 |
| 120 | H21-03041 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP C UsrCAL | 1 |
| 121 | H21-03043 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 1 |
| 122 | H21-03009 | Project Server CAL 2010 SNGL OLP NL Academic DvcCAL | 1 |
| 123 | 164-06701 | Publisher2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 124 | 164-06700 | Publisher2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 125 | 164-06721 | Publisher2010 SNGL OLP C | 1 |
| 126 | 164-06723 | Publisher 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 127 | P6R-00631 | Search Server2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 128 | P6R-00632 | Search Server2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 129 | P6R-00646 | Search Server 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 130 | P6R-00648 | Search Server 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 131 | 76N-03432 | Share Point Enterprice CAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 1 |
| 132 | 76N-03403 | Share Point Enterprice CAL 2010 SNGL OLP NL Academic UsrCAL | 1 |
| 133 | 76N-03400 | Share Point Enterprice CAL 2010 SNGL OLP B Academic DvcCAL | 1 |
| 134 | 76N-03401 | Share Point Enterprice CAL2010 SNGL OLP NL Academic DvcCAL | 1 |
| 135 | 76N-03402 | Share Point Enterprice CAL 2010 SNGL OLP B Academic UsrCAL | 1 |
| 136 | 76N-03430 | Share Point Enterprice CAL 2010 SNGL OLP C DvcCAL | 1 |
| 137 | 76N-03433 | Share Point Enterprice CAL 2010 SNGL OLP C UsrCAL | 1 |
| 138 | 76N-03435 | Share Point Enterprice 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 1 |
| 139 | CKF-00248 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 1 |
| 140 | CKF-00249 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL SA OLP C | 1 |
| 141 | CKF-00251 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL SA OLP NL Qlfd | 1 |
| 142 | CKF-00252 | Share Point Internet Sites Enterprice 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 143 | CKF-00202 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL LicSAPk OLP NL Academic Qlfd | 1 |
| 144 | CKF-00204 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL SA OLP NL Academic Qlfd | 1 |
| 145 | CKF-00246 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL LicSAPk OLP C | 1 |
| 146 | CKF-00254 | Share Point Internet Sites Enterprice 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 1 |
| 147 | CKF-00201 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL LicSAPk OLP B Academic | 1 |
| 148 | CKF-00203 | Share Point Internet Sites Enterprice SNGL SA OLP B Academic | 1 |
| 149 | CKF-00205 | Share Point Internet Sites Enterprice 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 150 | CKF-00206 | Share Point Internet Sites Enterprice 2010 SNGL OLP NL Academic Qlfd | 1 |
| 151 | CLF-00203 | Share Point Internet Sites Studio SNGL SA OLP B Academic | 1 |
| 152 | CLF-00252 | Share Point Internet Sites Studio 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 153 | CLF-00204 | Share Point Internet Sites Studio SNGL SA OLP NL Academic Qlfd | 1 |
| 154 | CLF-00205 | Share Point Internet Sites Studio 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 155 | CLF-00246 | Share Point Internet Sites Studio SNGL LicSAPk OLP C | 1 |
| 156 | CLF-00201 | Share Point Internet Sites Studio SNGL LicSAPk OLP B Academic | 1 |
| 157 | CLF-00202 | Share Point Internet Sites Studio SNGL LicSAPk OLP NL Academic Qlfd | 1 |
| 158 | CLF-00206 | Share Point Internet Sites Studio 2010 SNGL OLP NL Academic Qlfd | 1 |
| 159 | CLF-00248 | Share Point Internet Sites Studio SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd | 1 |
| 160 | CLF-00249 | Share Point Internet Sites Studio SNGL SA OLP C | 1 |
| 161 | CLF-00251 | Share Point Internet Sites Studio SNGL SA OLP NL Qlfd | 1 |
| 162 | CLF-00254 | Share Point Internet Sites Studio 2010 SNGL OLP NL Qlfd | 1 |
| 163 | 76P-01183 | Share Point Studio CAL2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 164 | 76P-01197 | Share Point Studio CAL2010 SNGL OLP C | 1 |
| 165 | 76P-01182 | Share Point Studio CAL2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 166 | 76P-01199 | Share Point Studio CAL2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 167 | 76M-01315 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP NL Academic DvcCAL | 1 |
| 168 | 76M-01317 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP NL Academic UsrCAL | 1 |
| 169 | 76M-01344 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP C DvcCAL | 1 |
| 170 | 76M-01347 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP C Usre CAL | 1 |
| 171 | 76M-01396 | Share Point Studio CAL 2010 ALNG OLP B Academic Stdnt DvcCAL | 1 |
| 172 | 76M-01397 | Share Point Studio CAL 2010 ALNG OLP NL Academic Stdnt DvcCAL | 1 |
| 173 | 76M-01399 | Share Point Studio CAL 2010 ALNG OLP NL Academic Stdnt UsrCAL | 1 |
| 174 | 76M-01314 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP B Academic DvcCAL | 1 |
| 175 | 76M-01316 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP B Academic UsrCAL | 1 |
| 176 | 76M-01346 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP NL DvcCAL | 1 |
| 177 | 76M-01349 | Share Point Studio CAL 2010 SNGL OLP NL UsrCAL | 1 |
| 178 | 76M-01398 | Share Point Studio CAL 2010 ALNG OLP B Academic Student UsrCAL | 1 |
| 179 | ZUD-00523 | SharePointWrkspace SNGL LicSAPk OLP B Academic | 1 |
| 180 | ZUD-00524 | Share Point Workspace SNGL LicSAPk OLP NL Academic | 1 |
| 181 | ZUD-00525 | Share Point Workspace SNGL SA OLP B Academic | 1 |
| 182 | ZUD-00526 | Share Point Workspace SNGL SA OLP NL Academic | 1 |
| 183 | ZUD-00527 | Share Point Workspace 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 184 | ZUD-00589 | Share Point Workspace SNGL SA OLP C | 1 |
| 185 | ZUD-00592 | Share Point Workspace 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 186 | ZUD-00528 | Share Point Workspace 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 187 | ZUD-00586 | Share Point Workspace SNGL LicSAPk OLP C | 1 |
| 188 | ZUD-00588 | Share Point Workspace SNGL LicSAPk OLP NL | 1 |
| 189 | ZUD-00591 | Share Point Workspace SNGL SA OLP NL | 1 |
| 190 | ZUD-00594 | Share Point Workspace 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 191 | 359-05356 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP NL UsrCAL | 1 |
| 192 | 359-05327 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP B Academic UsrCAL | 1 |
| 193 | 359-05328 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP NL Academic UsrCAL | 1 |
| 194 | 359-05325 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP B Academic DvcCAL | 1 |
| 195 | 359-05326 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP NL Academic DvcCAL | 1 |
| 196 | 359-05351 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP C DvcCAL | 1 |
| 197 | 359-05353 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP NL DvcCAL | 1 |
| 198 | 359-05354 | SQLCAL 2008 R2 SNGL OLP C UsrCAL | 1 |
| 199 | USD-00362 | SQL Server Datacenter SNGL SA OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 200 | USD-00350 | SQL Server Datacenter SNGL LicSAPk OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 201 | USD-00351 | SQL Server Datacenter SNGL LicSAPk OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 202 | USD-00363 | SQL Server Datacenter SNGL SA OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 203 | USD-00364 | SQL Server Datacenter 2008 R2 SNGL OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 204 | USD-00429 | SQL Server Datacenter SNGL LicSAPk OLP C 1Proc | 1 |
| 205 | USD-00444 | SQL Server Datacenter SNGL SA OLP NL 1Proc | 1 |
| 206 | USD-00017 | SQL Server Datacenter 2008 R2 32-bit/x64 IA64 English DVD 1 Proc | 1 |
| 207 | USD-00018 | SQL Server Datacenter 2008 R2 32-bit/x64 IA64 English AE DVD 1 Proc | 1 |
| 208 | USD-00431 | SQL Server Datacenter SNGL LicSAPk OLP NL 1Proc | 1 |
| 209 | USD-00442 | SQL Server Datacenter SNGL SA OLP C 1Proc | 1 |
| 210 | USD-00445 | SQL Server Datacenter 2008 R2 SNGL OLP C 1Proc | 1 |
| 211 | USD-00365 | SQL Server Datacenter 2008 R2 SNGL OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 212 | USD-00447 | SQL Server Datacenter 2008 R2 SNGL OLP NL 1Proc | 1 |
| 213 | E32-00846 | SQL Server Dev 2008R2 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 214 | E32-00859 | SQLServer Dev 2008R2 SNGL OLP C | 1 |
| 215 | E32-00861 | SQL Server Dev 2008R2 SNGL OLP NL | 1 |
| 216 | E32-00816 | SQL Server Developer Edition 2008 R2 32-bit/x64 IA64 English DVD | 1 |
| 217 | E32-00847 | SQL Server Dev 2008 R2 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 218 | 810-08553 | SQL Server Enterprise 2008 R2 SNGL OLP C | 1 |
| 219 | 810-08597 | SQL Server Enterprise2008 R2 SNGL OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 220 | 810-08234 | SQL Server Enterprise Edition2008 R2 32-bit/x64 IA64 English DVD 25 Clt | 1 |
| 221 | 810-08520 | SQLServer Enterprise 2008 R2 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 222 | 810-08521 | SQL Server Enterprise 2008 R2 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 223 | 810-08527 | SQL Server Enterprise 2008 R2 SNGL OLP C 1Proc | 1 |
| 224 | 810-08229 | SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 32-bit/x64 IA64 English DVD 1 Proc | 1 |
| 225 | 810-08230 | SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 32-bit/x64 IA64 English AE DVD 25 Clt | 1 |
| 226 | 810-08529 | SQL Server Enterprice 2008R2 SNGL OLP NL 1Proc | 1 |
| 227 | 810-08562 | SQL Server Enterprice 2008R2 SNGL OLP NL | 1 |
| 228 | 810-08596 | SQL Server Enterprice 2008 R2 SNGL OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 229 | 228-09180 | SQL Server Standard Edition 2008 R2 32-bit/x64 English DVD 10 Clt | 1 |
| 230 | 228-09419 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP C | 1 |
| 231 | 228-09421 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP NL | 1 |
| 232 | 228-09455 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 233 | 228-09456 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 234 | 228-09468 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP C 1Proc | 1 |
| 235 | 228-09406 | SQL Server Studio 200 8R2 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 236 | 228-09175 | SQL Server Standard Edition 2008 R2 32-bit/x64 English DVD 1 Proc | 1 |
| 237 | 228-09176 | SQL Server Standard Edition 2008 R2 32-bit/x64 English AE DVD 10 Clt | 1 |
| 238 | 228-09407 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 239 | 228-09470 | SQL Server Studio 2008 R2 SNGL OLP NL 1Proc | 1 |
| 240 | TFA-00424 | SQL Server Web 2008 R2 SNGL OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 241 | TFA-00450 | SQL Server Web 2008 R2 SNGL OLP NL 1Proc | 1 |
| 242 | TFA-00425 | SQL Server Web 2008 R2 SNGL OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 243 | TFA-00443 | SQL Server Web 2008 R2 SNGL OLP C 1Proc | 1 |
| 244 | A5K-02812 | SQL Server Workgroup Edition 2008 R2 32-bit/x64 English DVD 1 Proc | 1 |
| 245 | A5K-02992 | SQL Work group 2008 R2 SNGL OLP NL Academic 5Clts | 1 |
| 246 | A5K-03004 | SQL Work group 2008 R2 SNGL OLP C 5Clts | 1 |
| 247 | A5K-03058 | SQL Work group 2008 R2 SNGL OLP NL Academic 1Proc | 1 |
| 248 | A5K-03070 | SQL Work group 2008 R2 SNGL OLP C 1Proc | 1 |
| 249 | A5K-03072 | SQL Work group2008 R2 SNGL OLP NL 1Proc | 1 |
| 250 | A5K-02991 | SQL Work group 2008R2 SNGL OLP B Academic 5Clts | 1 |
| 251 | A5K-03006 | SQL Work group 2008 R2 SNGL OLP NL 5Clts | 1 |
| 252 | A5K-03057 | SQL Work group 2008 R2 SNGL OLP B Academic 1Proc | 1 |
| 253 | A5K-02817 | SQL Server Workgroup Edition 2008 R2 32-bit/x64 English DVD 5 Clt | 1 |
| 254 | A5K-02813 | SQL Server Workgroup Edition 2008 R2 32-bit/x64 English AE DVD 5 Clt | 1 |
| 255 | A5M-01956 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP B Academic DvcCAL | 1 |
| 256 | A5M-01957 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP NL Academic DvcCAL | 1 |
| 257 | A5M-01959 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP NL Academic UsrCAL | 1 |
| 258 | A5M-01984 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP NL DvcCAL | 1 |
| 259 | A5M-01985 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP C UsrCAL | 1 |
| 260 | A5M-01958 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP B Acdmc User CAL | 1 |
| 261 | A5M-01982 | SQL Work group CAL2008R2 SNGL OLP C DvcCAL | 1 |
| 262 | A5M-01987 | SQL Work group CAL 2008R2 SNGL OLP NL User CAL | 1 |
| 263 | UCH-01979 | Sys Ctr Essntls 2010 English DVD | 1 |
| 264 | 4PX-01316 | Sys Ctr Essntls Clt ML 2010 English MLP | 1 |
| 265 | DJA-01177 | Sys Ctr Essntls Svr ML 2010 English MLP | 1 |
| 266 | EEC-00405 | Sys Ctr Essntls wSQL 2010 English DVD | 1 |
| 267 | TSD-00815 | VisioPrem SNGL SA OLP B Academic | 1 |
| 268 | TSD-00816 | VisioPrem SNGL SA OLP NL Academic | 1 |
| 269 | TSD-00813 | VisioPrem SNGL LicSAPk OLP B Academic | 1 |
| 270 | TSD-00814 | VisioPrem SNGL LicSAPk OLP NL Academic | 1 |
| 271 | TSD-00817 | VisioPrem 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 272 | TSD-00914 | VisioPrem SNGL LicSAPk OLP C | 1 |
| 273 | TSD-00916 | VisioPrem SNGL LicSAPk OLP NL | 1 |
| 274 | TSD-00917 | VisioPrem SNGL SA OLP C | 1 |
| 275 | TSD-00919 | VisioPrem SNGL SA OLP NL | 1 |
| 276 | TSD-00922 | VisioPrem 2010 SNGL OLP NL | 1 |
| 277 | TSD-00818 | VisioPrem 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 278 | TSD-00920 | VisioPrem 2010 SNGL OLP C | 1 |
| 279 | D87-04918 | VisioPro 2010 SNGL OLP B Academic | 1 |
| 280 | D87-04919 | VisioPro 2010 SNGL OLP NL Academic | 1 |
| 281 | D87-04939 | VisioPro 2010 SNGL OLP C | 1 |
